Over HEMA Verzekeringen
HEMA stopt met ingang van 1 januari 2025 met het aanbieden van zorgverzekeringen. Bestaande klanten gaan over naar Menzis.
Beoordelingen
Pakketten HEMA Verzekeringen
De basisverzekeringen van Hema
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Hema Basis verzekering | Natura | € 141,75 | € 124,25 | 100% | 70% – 100% |
Aanvullende pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Orthodontie | Spoedeisende zorg Buitenland |
---|---|---|---|---|---|
Aanvullend 1 | €8,50 | 6 behandelingen | – | – | 100% |
Aanvullend 2 | €17,65 | 9 behandelingen | – | – | 100% |
Aanvullend 3 | €33,55 | 12 behandelingen | – | Orthodontie voor kinderen max. 1500.- | 100% |
Tandarts pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding |
---|---|---|
Tandarts 1 | €13,60 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 75% tot max € 250,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 2 | €26,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 75% tot max € 500,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 3 | €42,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 75% tot max € 750,- Op periodieke controles 100% |
De basisverzekeringen van Hema
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Hema Basis verzekering | Natura | € 135,00 | € 116,00 | 100% | 70% – 100% |
Aanvullende pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Orthodontie | Spoedeisende zorg Buitenland |
---|---|---|---|---|---|
Aanvullend 1 | €8,50 | 6 behandelingen | – | – | 100% |
Aanvullend 2 | €17,50 | 9 behandelingen | – | – | 100% |
Aanvullend 3 | €32,50 | 12 behandelingen | – | Orthodontie voor kinderen max. 1500.- | 100% |
Tandarts pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding |
---|---|---|
Tandarts 1 | €13,50 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 75% tot max € 250,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 2 | €24,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 75% tot max € 500,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 3 | €39,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 75% tot max € 750,- Op periodieke controles 100% |
De basisverzekeringen van Hema
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Hema Basis verzekering | Natura | € 119,50 | € 100,50 | 100% | 75% – 100% |
Aanvullende pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Orthodontie | Voetzorg |
---|---|---|---|---|---|
Aanvullend 1 | €8,50 | 6 behandelingen | – | – | €100 |
Aanvullend 2 | €17,50 | 9 behandelingen | – | – | € 150 |
Aanvullend 3 | €32,50 | 12 behandelingen | – | Orthodontie voor kinderen max. 1500.- | € 150 |
Tandarts pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding |
---|---|---|
Tandarts 1 | €13,50 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 80% tot max € 250,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 2 | €24,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 80% tot max € 500,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 3 | €39,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 80% tot max € 750,- Op periodieke controles 100% |
De basisverzekeringen van Hema
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Hema Basis verzekering | Natura | € 119,- | € 95,- | 100% | 75% |
Aanvullende pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Orthodontie | Voetzorg |
---|---|---|---|---|---|
Aanvullend 1 | € 8,50 | 9 behandelingen | – | – | – |
Aanvullend 2 | € 17,50 | 12 behandelingen | – | – | € 200 |
Aanvullend 3 | € 31,50 | 18 behandelingen | – | – | € 200 |
Tandarts pakketten bij Hema
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding |
---|---|---|
Tandarts 1 | € 12,50 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 80% tot max € 250,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 2 | € 24,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 80% tot max € 500,- Op periodieke controles 100% |
Tandarts 3 | € 39,00 | Periodiek controle 100% Overige behandelingen 80% tot max € 750,- Op periodieke controles 100% |