Zorgtoeslag is een inkomensafhankelijke toeslag als tegemoetkoming voor je zorgkosten / zorgverzekering. Welke zorgverzekering je hebt is niet van invloed op de toeslag welke de Belastingdienst zal uitbetalen. Er dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.
🔥 De zorgtoeslagen voor 2023 zijn bekend: bekijk hier de tabel!
De voorwaarden voor het ontvangen van zorgtoeslag in 2024 zijn als volgt:
De hoogte van je zorgtoeslag 2023 is inmiddels vastgesteld. Ten opzichte van 2022 is de toeslag behoorlijk verhoogd en kan oplopen tot € 154,- per maand. Indien met partner zal het in totaliteit maximaal 265,- euro zijn. Bij een inkomen van meer dan € 39.000 (zonder toeslagpartner) krijg je geen zorgtoeslag uitgekeerd. Heb je wel een toeslagpartner (van 18 jaar of ouder) dan mag jullie gezamenlijke inkomen niet hoger zijn dan € 48.500 per jaar. De uitbetaling van zorgtoeslag is een voorschot en gebeurd altijd maandelijks tussen de 20e en 22e van de betreffende maand. Een overzicht van alle datums uitbetaling zorgtoeslag 2023 vind je hieronder.
In vergelijking met het afgelopen jaar is zowel de bovengrens als de maximale zorgtoeslag hoger geworden. Het maximale inkomen mét toeslagpartner is van 40.500 naar 48.500 gegaan. De hoogte van de vergoeding/aanvulling is van maximaal € 212,- naar € 265,- gegaan. In combinatie met de gestegen prijzen voor de zorgverzekering zal dit het verschil waarschijnlijk opvangen en zijn de netto zorgkosten voor jou persoonlijk even hoog of een klein beetje hoger in 2023!
Maar wat is een toeslagpartner? Een toeslagpartner kan je echtgenoot of geregistreerd partner zijn. Iemand waarmee je op hetzelfde adres woont kan in sommige gevallen ook je toeslagpartner zijn. Op de website van de Belastingdienst vind je een makkelijk hulpmiddel om uit te zoeken of je wel of geen toeslagpartner hebt. Houd er rekening mee dat wanneer je halverwege een jaar een toeslagpartner krijgt je de al ontvangen zorgtoeslag volledig terug moet betalen.
Vind de beste en goedkoopste verzekeringen met de zorgvergelijker
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 25.000 | € 154 | € 265 |
€ 25.500 | € 149 | € 260 |
€ 26.000 | € 144 | € 254 |
€ 26.500 | € 138 | € 248 |
€ 27.000 | € 132 | € 243 |
€ 27.500 | € 127 | € 237 |
€ 28.000 | € 121 | € 231 |
€ 28.500 | € 115 | € 226 |
€ 29.000 | € 110 | € 220 |
€ 29.500 | € 104 | € 214 |
€ 30.000 | € 98 | € 209 |
€ 30.500 | € 93 | € 203 |
€ 31.000 | € 87 | € 197 |
€ 31.500 | € 81 | € 192 |
€ 32.000 | € 76 | € 186 |
€ 32.500 | € 70 | € 180 |
€ 33.000 | € 64 | € 175 |
€ 33.500 | € 59 | € 169 |
€ 34.000 | € 53 | € 163 |
€ 34.500 | € 47 | € 157 |
€ 35.000 | € 41 | € 152 |
€ 35.500 | € 36 | € 146 |
€ 36.000 | € 30 | € 140 |
€ 36.500 | € 24 | € 135 |
€ 37.000 | € 19 | € 129 |
€ 37.500 | € 13 | € 123 |
€ 38.000 | € 7 | € 118 |
€ 38.500 | € 2 | € 112 |
€ 39.000 | – | € 106 |
€ 39.500 | – | € 101 |
€ 40.000 | – | € 95 |
€ 40.500 | – | € 89 |
€ 41.000 | – | € 84 |
€ 41.500 | – | € 78 |
€ 42.000 | – | € 72 |
€ 42.500 | – | € 67 |
€ 43.000 | – | € 61 |
€ 43.500 | – | € 55 |
€ 44.000 | – | € 49 |
€ 44.500 | – | € 44 |
€ 45.000 | – | € 38 |
€ 45.500 | – | € 32 |
€ 46.000 | – | € 27 |
€ 46.500 | – | € 21 |
€ 47.000 | – | € 15 |
€ 47.500 | – | € 10 |
€ 48.000 | – | € 4 |
€ 48.500 > | Helaas geen zorgtoeslag meer |
Voorwaarden recht op zorgtoeslag | ||
---|---|---|
✔️ 18 jaar of ouder zijn | ||
✔️ Nederlandse zorgverzekering hebben | ||
✔️ Nederlandse nationaliteit of verblijfsvergunning | ||
✔️ Max. inkomen alleenstaand: ✔️ Max. inkomen met partner: |
€ 38.500 € 48.000 |
|
✔️ Max. vermogen alleenstaand: ✔️ Max. vermogen met partner: |
€ 127.582 (peildatum 1-1-2023) € 161.329 (peildatum 1-1-2023) |
Kies je voor een maandelijkse betaling dan krijg je ook iedere maand een voorschot van de fiscus. De datum van uitbetaling is elke maand vastgesteld. Wij hebben dit voor je uitgezocht.
Data 2023 | Datum uitbetaling |
---|---|
Januari 2023 | 20 december 2022 (dinsdag) |
Februari 2023 | 20 januari 2023 (vrijdag) |
Maart 2023 | 20 februari 2023 (maandag) |
April 2023 | 20 maart 2023 (maandag) |
Mei 2023 | 20 april 2023 (donderdag) |
Juni 2023 | 22 mei 2023 (maandag) |
Juli 2023 | 20 juni 2023 (dinsdag) |
Augustus 2023 | 20 juli 2023 (donderdag) |
September 2023 | 21 augustus 2023 (maandag) |
Oktober 2023 | 20 september 2023 (woensdag) |
November 2023 | 20 oktober 2023 (vrijdag) |
December 2023 | 20 november 2023 (maandag) |
Januari 2023 | 20 december 2023 (woensdag) |
Wanneer je aan de gestelde voorwaarden voldoet kom je in aanmerking voor zorgtoeslag. Voordat je gaat aanvragen willen we je volledig op de hoogte brengen van enkele uitzonderingen.
Je komt niet in aanmerking voor zorgtoeslag 2024 wanneer:
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 22.000 | € 111 | € 212 |
€ 22.500 | € 109 | € 211 |
€ 23.000 | € 104 | € 205 |
€ 23.500 | € 98 | € 199 |
€ 24.000 | € 92 | € 194 |
€ 24.500 | € 87 | € 188 |
€ 25.000 | € 81 | € 182 |
€ 25.500 | € 75 | € 177 |
€ 26.000 | € 69 | € 171 |
€ 26.500 | € 64 | € 165 |
€ 27.000 | € 58 | € 160 |
€ 27.500 | € 52 | € 154 |
€ 28.000 | € 47 | € 148 |
€ 28.500 | € 41 | € 143 |
€ 29.000 | € 35 | € 137 |
€ 29.500 | € 30 | € 131 |
€ 30.000 | € 24 | € 126 |
€ 30.500 | € 18 | € 120 |
€ 31.000 | € 13 | € 114 |
€ 31.500 | € 7 | € 109 |
€ 32.000 | € 103 | |
€ 32.500 | € 97 | |
€ 33.000 | € 92 | |
€ 33.500 | € 86 | |
€ 34.000 | € 80 | |
€ 34.500 | € 75 | |
€ 35.000 | € 69 | |
€ 35.500 | € 63 | |
€ 36.000 | € 58 | |
€ 36.500 | € 52 | |
€ 37.000 | € 46 | |
€ 37.500 | € 41 | |
€ 38.000 | € 35 | |
€ 38.500 | € 29 | |
€ 39.000 | € 24 | |
€ 39.500 | € 18 | |
€ 40.000 | € 12 | |
€ 40.500 | € 7 | |
€ 41.000 > | Helaas geen zorgtoeslag meer |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 21.500 | € 107 | € 207 |
€ 22.000 | € 105 | € 205 |
€ 22.500 | € 99 | € 199 |
€ 23.000 | € 94 | € 194 |
€ 23.500 | € 88 | € 188 |
€ 24.000 | € 82 | € 182 |
€ 24.500 | € 77 | € 177 |
€ 25.000 | € 71 | € 171 |
€ 25.500 | € 65 | € 165 |
€ 26.000 | € 60 | € 160 |
€ 26.500 | € 54 | € 154 |
€ 27.000 | € 48 | € 148 |
€ 27.500 | € 43 | € 143 |
€ 28.000 | € 37 | € 137 |
€ 28.500 | € 31 | € 131 |
€ 29.000 | € 26 | € 126 |
€ 29.500 | € 20 | € 120 |
€ 30.000 | € 14 | € 114 |
€ 30.500 | € 9 | € 109 |
€ 31.000 | € 3 | € 103 |
€ 31.500 | € 97 | |
€ 32.000 | € 92 | |
€ 32.500 | € 86 | |
€ 33.000 | € 80 | |
€ 33.500 | € 75 | |
€ 34.000 | € 69 | |
€ 34.500 | € 63 | |
€ 35.000 | € 58 | |
€ 35.500 | € 52 | |
€ 36.000 | € 46 | |
€ 36.500 | € 41 | |
€ 37.000 | € 35 | |
€ 37.500 | € 30 | |
€ 38.000 | € 24 | |
€ 38.500 | € 18 | |
€ 39.000 | € 13 | |
€ 39.500 | € 7 |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 21.000 | € 104 | € 199 |
€ 21.500 | € 103 | € 198 |
€ 22.000 | € 97 | € 193 |
€ 22.500 | € 92 | € 187 |
€ 23.000 | € 86 | € 182 |
€ 23.500 | € 80 | € 176 |
€ 24.000 | € 75 | € 170 |
€ 24.500 | € 69 | € 165 |
€ 25.000 | € 63 | € 159 |
€ 25.500 | € 58 | € 153 |
€ 26.000 | € 52 | € 148 |
€ 26.500 | € 46 | € 142 |
€ 27.000 | € 41 | € 136 |
€ 27.500 | € 35 | € 131 |
€ 28.000 | € 29 | € 125 |
€ 28.500 | € 24 | € 119 |
€ 29.000 | € 18 | € 114 |
€ 29.500 | € 13 | € 108 |
€ 30.000 | € 7 | € 102 |
€ 30.500 | € 97 | |
€ 31.000 | € 91 | |
€ 31.500 | € 86 | |
€ 32.000 | € 80 | |
€ 32.500 | € 74 | |
€ 33.000 | € 69 | |
€ 33.500 | € 63 | |
€ 34.000 | € 57 | |
€ 34.500 | € 52 | |
€ 35.000 | € 46 | |
€ 35.500 | € 40 | |
€ 36.000 | € 35 | |
€ 36.500 | € 29 | |
€ 37.000 | € 23 | |
€ 37.500 | € 18 | |
€ 38.000 | € 12 | |
€ 38.500 | € 6 | |
€ 39.000 |
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 20.500 | € 99,- | € 192,- |
€ 21.000 | € 98,- | € 192,- |
€ 21.500 | € 92,- | € 186,- |
€ 22.000 | € 87,- | € 180,- |
€ 22.500 | € 81,- | € 175,- |
€ 23.000 | € 75,- | € 169,- |
€ 23.500 | € 70,- | € 164,- |
€ 24.000 | € 64,- | € 158,- |
€ 24.500 | € 58,- | € 152,- |
€ 25.000 | € 53,- | € 147,- |
€ 25.500 | € 47,- | € 141,- |
€ 26.000 | € 42,- | € 135,- |
€ 26.500 | € 36,- | € 130,- |
€ 27.000 | € 30,- | € 124,- |
€ 27.500 | € 25,- | € 118,- |
€ 28.000 | € 19,- | € 113,- |
€ 28.500 | € 13,- | € 107,- |
€ 29.000 | € 8,- | € 102,- |
€ 29.500 | € 2,- | € 96,- |
€ 30.000 | € 90,- | |
€ 30.500 | € 85,- | |
€ 31.000 | € 79,- | |
€ 31.500 | € 73,- | |
€ 32.000 | € 68,- | |
€ 32.500 | € 62,- | |
€ 33.000 | € 57,- | |
€ 33.500 | € 51,- | |
€ 34.000 | € 45,- | |
€ 34.500 | € 40,- | |
€ 35.000 | € 34,- | |
€ 35.500 | € 28,- | |
€ 36.000 | € 23,- | |
€ 36.500 | € 17,- | |
€ 37.000 | € 11,- | |
€ 37.500 | € 6,- | |
€ 38.000 | ||
€ 38.500 |
Hierboven kun je stapsgewijs je zorgtoeslag berekenen. Het bruto inkomen is het inkomen per jaar en het weergegeven bedrag van de zorgtoeslag is per maand. Partner is de eventuele toeslagpartner welke bij de belastingdienst is geregistreerd. De hoogte hiervan is het totaalbedrag van de toeslagen bij elkaar opgeteld.
Bruto inkomen | Alleenstaand | Met partner |
---|---|---|
€ 19.000 | € 94,- | € 176,- |
€ 19.500 | € 94,- | € 176,- |
€ 20.000 | € 94,- | € 176,- |
€ 20.500 | € 94,- | € 176,- |
€ 21.000 | € 88,- | € 170,- |
€ 21.500 | € 83,- | € 164,- |
€ 22.000 | € 77,- | € 159,- |
€ 22.500 | € 71,- | € 153,- |
€ 23.000 | € 66,- | € 148,- |
€ 23.500 | € 60,- | € 142,- |
€ 24.000 | € 55,- | € 136,- |
€ 24.500 | € 49,- | € 131,- |
€ 25.000 | € 43,- | € 125,- |
€ 25.500 | € 38,- | € 119,- |
€ 26.000 | € 32,- | € 114,- |
€ 26.500 | € 26,- | € 108,- |
€ 27.000 | € 15,- | € 103,- |
€ 27.500 | € 10,- | € 97,- |
€ 28.000 | € 4,- | € 91,- |
€ 28.500 | € 86,- | |
€ 29.000 | € 80,- | |
€ 29.500 | € 74,- | |
€ 30.000 | € 69,- | |
€ 30.500 | € 63,- | |
€ 31.000 | € 58,- | |
€ 31.500 | € 52,- | |
€ 32.000 | € 46,- | |
€ 32.500 | € 41,- | |
€ 33.000 | € 35,- | |
€ 30.500 | € 30,- | |
€ 34.000 | € 24,- | |
€ 34.500 | € 18,- | |
€ 35.000 | € 13,- |
Hoe en waar kan ik zorgtoeslag berekenen, aanvragen en wijzigen? Dat kan met ‘Mijn Toeslagen’ met je eigen DigiD.
De Belastingdienst zal de toeslag op de onderstaande datums betalen vanaf de ING Bank. Heb je een rekeningnummer opgegeven van een andere bank, dan kan er 1 dag vertraging optreden. Het voorschot van januari 2018 is op 20 december jl. al betaald. Tot 1 september 2019 kun je zorgtoeslag aanvragen als je dit nog nooit eerder hebt gehad. Heb je afgelopen jaar wel zorgtoeslag uitgekeerd gekregen, dan gaat het uitbetalen van het voorschot gewoon door. Verandert er iets in je inkomen dan dien je dat aan te passen om de hoogte van uitbetaling gelijk te stellen.
* 22 januari
* 20 februari
* 20 maart
* 20 april
* 21 mei
* 20 juni
* 20 juli
* 20 augustus
* 20 september
* 20 oktober
* 22 november
* 20 december (dit is voor de uitbetaling van januari 2019)