Op deze pagina alle pakketten en premies van de zorgverzekering van Ditzo in 2021!
Ditzo zorgverzekering afsluitenBasisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Goede Keuze | Natura | € 109,85 | € 92,35 | 100% | 75% |
Vrije Keuze | Combinatie | € 119,95 | € 99,95 | 100% | 100% |
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril |
---|---|---|---|
ZorgBewust | € 6,25 | 6 behandelingen | In totaal €100 per kalenderjaar korting bij Pearl en Eye Wish in Nederland |
ZorgGoed | € 8,25 | 9 behandelingen | In totaal €100 per kalenderjaar korting bij Pearl en Eye Wish in Nederland |
ZorgBeter | € 10,25 | 9 behandelingen | In totaal €100 per kalenderjaar korting bij Pearl en Eye Wish in Nederland |
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding | Kronen, bruggen, implantaten, etc. |
---|---|---|---|
TandGoed
|
€ 11,95 | Maximaal € 250 per jaar 75% vergoeding voor de volgende normale tandheelkundige behandelingen. | 75% vergoeding voor de overige tandheelkundige behandelingen |
TandBeter
|
€ 16,25 | Maximaal € 250 per jaar 100% vergoeding voor de volgende normale tandheelkundige behandelingen. | 100% vergoeding voor de overige tandheelkundige behandelingen |
TandBest
|
€ 33,95 | Maximaal € 500 per jaar 100% vergoeding voor de volgende normale tandheelkundige behandelingen. | 75% vergoeding voor de overige tandheelkundige behandelingen |