Het liet bij enkele partijen even op zich wachten maar alle zorgpremies voor het komende jaar zijn bekend. De gemiddelde stijging is € 4,83 per maand. Ook het verschil tussen de goedkoopste en de duurste zorgverzekering is groter dan ooit, meer dan 500 euro per jaar. Meer dan ooit loont het dus om nu over te stappen naar een goedkopere zorgverzekering!
Zorgverzekeraar | Soort polis | Basispremie 2021 | Premie met 885 eigen risico |
---|---|---|---|
ZieZo (Zilveren Kruis) | Natura | € 109,25 | € 87,25 |
Ditzo | Natura | € 109,85 | € 92,35 |
Just | Natura | € 111,70 | € 91,70 |
De Friesland | Natura | € 113,00 | € 91,00 |
Besured | Natura | € 114,85 | € 99,85 |
Hier vind je alle goedkope zorgverzekeringen
Zorgverzekeraar | Soort polis | Basispremie 2021 | Premie met 885 eigen risico |
---|---|---|---|
OHRA | Restitutie | € 126,75 | € 110,08 |
Nationale Nederlanden | Restitutie | € 128,10 | € 107,27 |
FBTO | Restitutie | € 128,50 | € 103,50 |
Univé | Restitutie | € 133,42 | € 118,42 |
Zorg & Zekerheid | Restitutie | € 135,00 | € 110,00 |
Bekijk hier alles over de restitutiepolis + nog meer goedkope verzekeraars
De premies zijn weer bekend en onze website is aangepast. Je kunt nu weer zorgverzekeringen vergelijken en direct overstappen.
» Zorgverzekering vergelijken 2023 «