Over Zilveren Kruis Verzekeringen
Het grootste nieuws van Zilveren Kruis is om te stoppen met de vrije zorgkeuze; de zuivere restitutiepolis. Voor grote groep verzekerden valt de combinatiepolis af, waardoor een overstap naar een andere zorgverzekeraar als noodzakelijk wordt gezien.
Zoek jij ook een restitutiepolis, bekijk dan de overgebleven mogelijkheden van 2025.
Budget, Natura en combinatie wel mogelijk
En daarmee wordt er alsnog een grote groep Nederlanders verzekerd van goede zorg.
Beoordelingen
Pakketten Zilveren Kruis Verzekeringen
De basisverzekeringen van Zilveren Kruis
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Basis Budget | Natura | €149,50 | €137,00 | 100% (beperkt aantal geselecteerde ziekenhuizen) | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Zeker | Natura | €156,25 | €138,75 | 100% Alle geselecteerde ziekenhuizen | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Exclusief | Combinatie | €172,75 | €155,25 | 100% Alle ziekenhuizen | 85% bij niet-gecontracteerde wijkverpleging en GZZ en anders 100% |
Aanvullende pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Spoedeisende zorg buitenland | Alternatieve zorg |
---|---|---|---|---|---|
Basis plus module | €2,25 | – | – | 100% van het buitenlands tarief | – |
1 ster | €9,25 | 8 behandelingen | geen | 100% van het buitenlands tarief | – |
2 sterren | €22,25 | 12 behandelingen | € 100 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 250 (max € 40 p/dag) |
3 sterren | €41,25 | 22 behandelingen | € 150 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 450 (max € 40 p/dag) |
4 sterren | €65,50 | 32 behandelingen | € 250 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 650 (max € 40 p/dag) |
Tandarts pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding | Kronen, bruggen, implantaten | Vullingen en kiezen trekken |
---|---|---|---|---|
Tand Basis | €9,50 | 2x controle + 15 minuten reiniging of 1x controle + 25 minuten reiniging |
– | Maximaal € 75,- per jaar |
1 ster | €13,50 | 75% tot € 250 | 75% | 75% |
2 sterren | €22,75 | 75% tot € 500 | 75% | 75% |
3 sterren | €42,50 | 100% tot € 1000 | 75% | 75% |
4 sterren | €61,25 | 100% tot € 1250 | 100% | 100% |
De basisverzekeringen van Zilveren Kruis
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Basis Budget | Natura | €140,45 | €122,95 | 100% (beperkt aantal geselecteerde ziekenhuizen) | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Zeker | Natura | €147,45 | €129,95 | 100% Alle geselecteerde ziekenhuizen | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Exclusief | Restitutie | €161,75 | €141,75 | 100% Alle ziekenhuizen | 85% bij niet-gecontracteerde wijkverpleging en GZZ en anders 100% |
Aanvullende pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Spoedeisende zorg buitenland | Alternatieve zorg |
---|---|---|---|---|---|
1 ster | € 8,75 | 9 behandelingen | geen | 100% van het buitenlands tarief | – |
2 sterren | € 21,75 | 12 behandelingen | € 100 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 250 (max € 40 p/dag) |
3 sterren | € 40,75 | 27 behandelingen | € 150 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 450 (max € 40 p/dag) |
4 sterren | € 59,50 | 36 behandelingen | € 250 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 650 (max € 40 p/dag) |
Tandarts pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding | Kronen, bruggen, implantaten | Vullingen en kiezen trekken |
---|---|---|---|---|
Tand Basis | € 8,95 | 2x controle + 15 minuten reiniging of 1x controle + 25 minuten reiniging |
– | Maximaal € 75,- per jaar |
1 ster | € 12,75 | 75% tot € 250 | 75% | 75% |
2 sterren | € 21,50 | 75% tot € 500 | 75% | 75% |
3 sterren | € 40,50 | 75% tot € 1000 | 75% | 75% |
4 sterren | € 59,25 | 100% tot € 1250 | 100% | 100% |
De basisverzekeringen van Zilveren Kruis
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Basis Budget | Natura | €131,95 | €116,95 | 100% (beperkt aantal geselecteerde ziekenhuizen) | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Zeker | Natura | €138,95 | €121,45 | 100% Alle geselecteerde ziekenhuizen | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Exclusief | Restitutie | €152,75 | €132,75 | 100% Alle ziekenhuizen | 100% vergoeding tot het wettelijk of marktconform tarief |
Aanvullende pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Spoedeisende zorg buitenland | Alternatieve zorg |
---|---|---|---|---|---|
1 ster | € 8,25 | 9 behandelingen | geen | 100% van het buitenlands tarief | – |
2 sterren | € 20,75 | 12 behandelingen | € 100 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 250 (max € 40 p/dag) |
3 sterren | € 38,75 | 27 behandelingen | € 150 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 450 (max € 40 p/dag)
Orthodontie <18: € 2000 (niet per jaar, maar over hele looptijd) |
4 sterren | € 74,25 | 36 behandelingen | € 250 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 650 (max € 40 p/dag) |
Tandarts pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding | Kronen, bruggen, implantaten | Vullingen en kiezen trekken |
---|---|---|---|---|
Tand Basis | € 8,25 | 2x controle + 15 minuten reiniging of 1x controle + 25 minuten reiniging |
– | Maximaal € 75,- per jaar |
1 ster | € 14,95 | 75% tot € 250 | 75% | 75% |
2 sterren | € 22,75 | 75% tot € 500 | 75% | 75% |
3 sterren | € 44,50 | 75% tot € 1000 | 75% | 75% |
4 sterren | € 63,25 | 100% tot € 1250 | 100% | 100% |
De basisverzekeringen van Zilveren Kruis
Basisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 885 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Basis Budget | Natura | € 123,45 | € 103,45 | 100% (beperkt aantal geselecteerde ziekenhuizen) | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Zeker | Natura | € 131,45 | € 113,95 | 100% Alle geselecteerde ziekenhuizen | 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief waarvoor wij de zorg hebben ingekocht (bij gecontracteerde zorgverleners) |
Basis Exclusief | Restitutie | € 143,95 | € 123,95 | 100% Alle ziekenhuizen | 100% vergoeding tot het wettelijk of marktconform tarief |
Aanvullende pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Spoedeisende zorg buitenland | Alternatieve zorg |
---|---|---|---|---|---|
1 ster | € 8,25 | 9 behandelingen | geen | 100% van het buitenlands tarief | – |
2 sterren | € 20,25 | 12 behandelingen | € 100 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 250 (max € 40 p/dag) |
3 sterren | € 37,25 | 27 behandelingen | € 150 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 450 (max € 40 p/dag)
Orthodontie <18: € 2000 (niet per jaar, maar over hele looptijd) |
4 sterren | € 74,25 | 36 behandelingen | € 250 per 3 jaar | 100% van het buitenlands tarief | Alternatieve geneeswijzen tot € 650 (max € 40 p/dag) |
Tandarts pakketten bij Zilveren Kruis
Aanvullend pakket | Prijs | Vergoeding | Kronen, bruggen, implantaten | Vullingen en kiezen trekken |
---|---|---|---|---|
Tand Basis | € 7,95 | 2x controle + 15 minuten reiniging of 1x controle + 25 minuten reiniging Max €75,00 per jaar. |
– | Maximaal € 60,- per jaar |
1 ster | € 14,95 | 75% tot € 250 | 75% | 100% |
2 sterren | € 21,95 | 75% tot € 500 | 75% | 100% |
3 sterren | € 44,50 | 75% tot € 1000 | 75% | 100% |
4 sterren | € 63,25 | 100% tot € 1250 | 100% | 100% |