Op deze pagina alle pakketten en premies van de zorgverzekering van Zorg en Zekerheid in 2021!
Zorg en Zekerheid zorgverzekering afsluitenBasisverzekering | Soort polis | Premie | Premie (€ 500 eigen risico) | Gecontracteerd | Geen contract |
---|---|---|---|---|---|
Zorg Gemak Polis | Natura | € 121,15 | n.b. | 100% | 75% |
Zorg Zeker Polis | Natura | € 127,50 | n.b. | 100% | 80% |
Zorg Vrij Polis | Restitutie | € 135 | n.b. | 100% | 100% |
Aanvullend pakket | Prijs | Fysio | Bril | Tandarts | Alternatieve geneeswijzen en medicijnen |
---|---|---|---|---|---|
AV-Basis | € 12,90 | 12 behandelingen | Brillen €40 per 2 jaar | – | Alternatieve geneeswijzen € 250,- |
AV -Sure | € 19,20 | 12 behandelingen | – | €150 (75%) | – |
AV-Standaard | € 20,80 | 12 behandelingen | – | €150 (75%) | Alternatieve geneeswijzen € 250,- |
AV-GeZZin Compact | € 27,95 | 9 behandelingen | – | €250 en Orthodontie € 1.000,- tot 18 jaar | – |
AV-Top | € 43,95 | 25 behandelingen | Brillen €70 per 2 jaar | €500 | Alternatieve geneeswijzen € 460,- |
AV-Plus | € 48,70 | 25 behandelingen |
Brillen €100 per 2 jaar |
€500 (75%) | Alternatieve geneeswijzen € 460,- |
AV-GeZZin | € 54,35 | 25 behandelingen | – |
€500 en Orthodontie € 1.750,- tot 18 jaar |
Alternatieve geneeswijzen € 460,- |